كتب : خالد أمين
ننفرد بنشر التقدير الاحصائى للمحاصيل البستانية خلال عام 2014 يتضمن المساحة المنزرعة بالفدان , والمثمر منها , وكمية الانتاج الزراعى عن كل محصول طبقا لتقديرات الادارة المركزية لبحوث البساتين اضافة الى تفاصيل احصائية عن المساحات المنزرعة بكل المحافظات طبقا لماهو مبين بالجداول التالية
م | المحافظة | المساحة الكلية | المساحة المثمرة | كمية الإنتاج | م/ ف |
1 | الإسكندرية | 746 | 732 | 7053 | 9.635 |
2 | البحيرة | 80903 | 58246 | 661411 | 11.355 |
3 | الغربية | 12652 | 12056 | 112807 | 9.357 |
4 | كفر الشيخ | 5110 | 3976 | 46475 | 11.689 |
5 | الدقهلية | 4650 | 4410 | 40545 | 9.194 |
6 | دمياط | 1028 | 960 | 6010 | 6.260 |
7 | الشرقية | 63996 | 52970 | 447876 | 8.455 |
8 | الإسماعيلية | 47017 | 28400 | 270529 | 9.526 |
9 | بورسعيد | 15 | 8 | 40 | 5.000 |
10 | السويس | 4452 | 3035 | 24484 | 8.067 |
11 | المنوفية | 36079 | 35869 | 328128 | 9.148 |
12 | القليوبية | 35511 | 34548 | 375229 | 10.861 |
13 | القاهرة | 1328 | 469 | 1561 | 3.328 |
14 | الجيزة | 15235 | 14001 | 102169 | 7.297 |
15 | بني سويف | 5553 | 5406 | 59480 | 11.003 |
16 | الفيوم | 5081 | 5078 | 30312 | 5.969 |
17 | المنيا | 5543 | 4670 | 27032 | 5.788 |
18 | أسيوط | 13747 | 11564 | 132171 | 11.430 |
19 | سوهاج | 3101 | 2701 | 21666 | 8.021 |
20 | قنا | 1617 | 1587 | 11431 | 7.203 |
21 | أسوان | 1359 | 1061 | 10000 | 9.425 |
22 | الأقصر | 1001 | 746 | 4754 | 6.373 |
إجمالي داخل الوادي | 345724 | 282493 | 2721163 | 9.633 |
23 | شمال سيناء | 11599 | 5584 | 33616 | 6.020 |
24 | جنوب سيناء | 650 | 162 | 108 | 0.667 |
25 | مطروح | 1160 | 414 | 1548 | 3.739 |
26 | الوادي الجديد | 5720 | 3689 | 14276 | 3.870 |
27 | النوبارية | 165562 | 148364 | 1631469 | 10.996 |
28 | البحر الأحمر | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
إجمالي خارج الوادي | 184691 | 158213 | 1681017 | 10.625 |
إجمالي الجمهورية | 530415 | 440706 | 4402180 | 9.989 |
تقدير محصول العنب 2014
م | المحافظة | المساحة الكلية | المساحة المثمرة | كمية الإنتاج | م/ ف |
1 | الإسكندرية | 611 | 397 | 3364 | 8.474 |
2 | البحيرة | 10705 | 7554 | 89233 | 11.813 |
3 | الغربية | 10702 | 10322 | 75480 | 7.313 |
4 | كفر الشيخ | 58 | 48 | 494 | 10.292 |
5 | الدقهلية | 6003 | 5585 | 50186 | 8.986 |
6 | دمياط | 9 | 6 | 48 | 8.000 |
7 | الشرقية | 3024 | 1460 | 10802 | 7.399 |
8 | الإسماعيلية | 2410 | 2170 | 16003 | 7.375 |
9 | بورسعيد | 9 | 9 | 36 | 4.000 |
10 | السويس | 491 | 416 | 3478 | 8.361 |
11 | المنوفية | 13634 | 13158 | 104585 | 7.948 |
12 | القليوبية | 315 | 293 | 2663 | 9.089 |
13 | القاهرة | 138 | 128 | 399 | 3.117 |
14 | الجيزة | 5720 | 5541 | 46457 | 8.384 |
15 | بني سويف | 6596 | 5774 | 68500 | 11.864 |
16 | الفيوم | 1289 | 1289 | 7859 | 6.097 |
17 | المنيا | 25098 | 22738 | 187595 | 8.250 |
18 | أسيوط | 2901 | 2844 | 31952 | 11.235 |
19 | سوهاج | 452 | 370 | 3733 | 10.089 |
20 | قنا | 438 | 387 | 2288 | 5.912 |
21 | أسوان | 627 | 432 | 3246 | 7.514 |
22 | الأقصر | 1112 | 839 | 5443 | 6.487 |
إجمالي داخل الوادي | 92342 | 81760 | 713844 | 8.731 |
23 | شمال سيناء | 486 | 442 | 708 | 1.602 |
24 | جنوب سيناء | 81 | 52 | 104 | 2.000 |
25 | مطروح | 4227 | 3489 | 10885 | 3.120 |
26 | الوادي الجديد | 536 | 412 | 1901 | 4.614 |
27 | النوبارية | 95262 | 85727 | 868727 | 10.134 |
28 | البحر الأحمر | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
إجمالي خارج الوادي | 100592 | 90122 | 882325 | 9.790 |
إجمالي الجمهورية | 192934 | 171882 | 1596169 | 9.286 |
تقدير محصول الموز عام 2014
م | المحافظة | المساحة الكلية | المساحة المثمرة | كمية الإنتاج | م/ ف |
1 | الإسكندرية | 106 | 67 | 914 | 13.642 |
2 | البحيرة | 10569 | 6687 | 128041 | 19.148 |
3 | الغربية | 1524 | 1298 | 25680 | 19.784 |
4 | كفر الشيخ | 403 | 338 | 7146 | 21.142 |
5 | الدقهلية | 1164 | 882 | 17913 | 20.310 |
6 | دمياط | 133 | 101 | 1135 | 11.238 |
7 | الشرقية | 2038 | 863 | 15769 | 18.272 |
8 | الإسماعيلية | 1060 | 880 | 14224 | 16.164 |
9 | بورسعيد | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | السويس | 14 | 12 | 94 | 7.833 |
11 | المنوفية | 6936 | 6421 | 126832 | 19.753 |
12 | القليوبية | 2876 | 2600 | 52566 | 20.218 |
13 | القاهرة | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
14 | الجيزة | 2616 | 2483 | 37466 | 15.089 |
15 | بني سويف | 2755 | 2625 | 54612 | 20.805 |
16 | الفيوم | 5 | 0 | 0 | 0.000 |
17 | المنيا | 2700 | 2419 | 30277 | 12.516 |
18 | أسيوط | 2281 | 2209 | 39917 | 18.070 |
19 | سوهاج | 2396 | 2353 | 46849 | 19.910 |
20 | قنا | 6167 | 5443 | 81546 | 14.982 |
21 | أسوان | 1816 | 1484 | 17811 | 12.002 |
22 | الأقصر | 6921 | 6207 | 66326 | 10.686 |
إجمالي داخل الوادي | 54480 | 45372 | 765118 | 16.863 |
23 | شمال سيناء | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
24 | جنوب سيناء | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
25 | مطروح | 13 | 13 | 74 | 5.692 |
26 | الوادي الجديد | 15 | 12 | 120 | 10.000 |
27 | النوبارية | 20113 | 20113 | 518332 | 25.771 |
28 | البحر الأحمر | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
إجمالي خارج الوادي | 20142 | 20138 | 518526 | 25.749 |
إجمالي الجمهورية | 74622 | 65510 | 1283644 | 19.595 |
تقدير محصول المانجو عام 2014
م | المحافظة | المساحة الكلية | المساحة المثمرة | كمية الإنتاج | م/ ف |
1 | الإسكندرية | 104 | 48 | 196 | 4.083 |
2 | البحيرة | 12325 | 6758 | 40531 | 5.997 |
3 | الغربية | 380 | 364 | 837 | 2.299 |
4 | كفر الشيخ | 119 | 79 | 424 | 5.367 |
5 | الدقهلية | 43 | 42 | 140 | 3.333 |
6 | دمياط | 1676 | 988 | 4158 | 4.209 |
7 | الشرقية | 43157 | 28766 | 114976 | 3.997 |
8 | الإسماعيلية | 102413 | 90096 | 326811 | 3.627 |
9 | بورسعيد | 10 | 10 | 48 | 4.800 |
10 | السويس | 13753 | 6931 | 32774 | 4.729 |
11 | المنوفية | 6475 | 5908 | 14952 | 2.531 |
12 | القليوبية | 855 | 803 | 4366 | 5.437 |
13 | القاهرة | 4906 | 2312 | 6197 | 2.680 |
14 | الجيزة | 8611 | 7862 | 26738 | 3.401 |
15 | بني سويف | 590 | 541 | 3593 | 6.641 |
16 | الفيوم | 7764 | 7764 | 31122 | 4.009 |
17 | المنيا | 1460 | 1436 | 8227 | 5.729 |
18 | أسيوط | 2250 | 2232 | 8838 | 3.960 |
19 | سوهاج | 404 | 324 | 1716 | 5.296 |
20 | قنا | 771 | 704 | 2134 | 3.031 |
21 | أسوان | 10633 | 7464 | 30706 | 4.114 |
22 | الأقصر | 2394 | 1788 | 5801 | 3.244 |
إجمالي داخل الوادي | 221093 | 173220 | 665285 | 3.841 |
23 | شمال سيناء | 370 | 319 | 698 | 2.188 |
24 | جنوب سيناء | 964 | 298 | 596 | 2.000 |
25 | مطروح | 8 | 0 | 0 | 0.000 |
26 | الوادي الجديد | 4086 | 3685 | 17403 | 4.723 |
27 | النوبارية | 38829 | 33220 | 243370 | 7.326 |
28 | البحر الأحمر | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
إجمالي خارج الوادي | 44257 | 37522 | 262067 | 6.984 |
إجمالي الجمهورية | 265350 | 210742 | 927352 | 4.400 |
تقدير محصول الموالح عام 2014
م | المحافظة | المساحة الكلية | المساحة المثمرة | كمية الإنتاج | م/ ف |
1 | الإسكندرية | 746 | 723 | 7053 | 9.635 |
2 | البحيرة | 80903 | 58246 | 661411 | 11.355 |
3 | الغربية | 12652 | 12056 | 112807 | 9.357 |
4 | كفر الشيخ | 5110 | 3976 | 46475 | 11.689 |
5 | الدقهلية | 4650 | 4410 | 46475 | 9.194 |
6 | دمياط | 1028 | 960 | 6010 | 6.260 |
7 | الشرقية | 63996 | 52970 | 447876 | 8.455 |
8 | الإسماعيلية | 47017 | 28400 | 270529 | 9.526 |
9 | بورسعيد | 15 | 8 | 40 | 5.000 |
10 | السويس | 4452 | 3035 | 24484 | 8.067 |
11 | المنوفية | 36079 | 35869 | 328128 | 9.148 |
12 | القليوبية | 35511 | 34548 | 375229 | 10.861 |
13 | القاهرة | 1328 | 469 | 1561 | 3.328 |
14 | الجيزة | 15235 | 14001 | 102169 | 7.297 |
15 | بني سويف | 5553 | 5406 | 59480 | 11.003 |
16 | الفيوم | 5081 | 5078 | 30312 | 5.969 |
17 | المنيا | 5543 | 4670 | 27032 | 5.788 |
18 | أسيوط | 13747 | 11564 | 132171 | 11.430 |
19 | سوهاج | 3101 | 2701 | 21666 | 8.203 |
20 | قنا | 1617 | 1587 | 11431 | 7.203 |
21 | أسوان | 1395 | 1061 | 10000 | 9.425 |
22 | الأقصر | 1001 | 746 | 4754 | 6.373 |
إجمالي داخل الوادي | 345724 | 282493 | 2721163 | 9.633 |
23 | شمال سيناء | 11599 | 5584 | 33616 | 6.020 |
24 | جنوب سيناء | 650 | 162 | 108 | 0.667 |
25 | مطروح | 1160 | 414 | 1548 | 3.739 |
26 | الوادي الجديد | 5720 | 3689 | 14276 | 3.870 |
27 | النوبارية | 165562 | 148364 | 1631469 | 10.996 |
28 | البحر الأحمر | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
إجمالي خارج الوادي | 184691 | 158213 | 1681017 | 10.625 |
إجمالي الجمهورية | 530415 | 440706 | 4402180 | 9.989 |
تقدير محصول العنب عام 2014
م | المحافظة | المساحة الكلية | المساحة المثمرة | كمية الإنتاج | م/ ف |
1 | الإسكندرية | 611 | 397 | 3364 | 8.474 |
2 | البحيرة | 10705 | 7554 | 89233 | 11.813 |
3 | الغربية | 10702 | 10322 | 75480 | 7.313 |
4 | كفر الشيخ | 58 | 48 | 494 | 10.292 |
5 | الدقهلية | 6003 | 5585 | 50186 | 8.986 |
6 | دمياط | 9 | 6 | 48 | 8.000 |
7 | الشرقية | 3024 | 1460 | 10802 | 7.399 |
8 | الإسماعيلية | 2410 | 2710 | 16003 | 7.375 |
9 | بورسعيد | 9 | 9 | 36 | 4.000 |
10 | السويس | 491 | 416 | 3478 | 8.361 |
11 | المنوفية | 13634 | 13158 | 104585 | 7.948 |
12 | القليوبية | 315 | 293 | 2663 | 9.089 |
13 | القاهرة | 138 | 128 | 399 | 3.117 |
14 | الجيزة | 5720 | 5541 | 46457 | 8.384 |
15 | بني سويف | 6596 | 5774 | 68500 | 11.864 |
16 | الفيوم | 1289 | 1289 | 7859 | 6.097 |
17 | المنيا | 25098 | 22738 | 187595 | 8.250 |
18 | أسيوط | 2901 | 2844 | 31952 | 11.235 |
19 | سوهاج | 452 | 370 | 3733 | 10.089 |
20 | قنا | 438 | 387 | 2288 | 5.912 |
21 | أسوان | 627 | 432 | 3246 | 7.514 |
22 | الأقصر | 1112 | 839 | 5443 | 6.487 |
إجمالي داخل الوادي | 92342 | 81760 | 713844 | 8.731 |
23 | شمال سيناء | 486 | 442 | 708 | 1.602 |
24 | جنوب سيناء | 81 | 52 | 104 | 2.000 |
25 | مطروح | 4227 | 3489 | 10885 | 3.120 |
26 | الوادي الجديد | 536 | 412 | 1901 | 4.614 |
27 | النوبارية | 95262 | 85727 | 868727 | 10.134 |
28 | البحر الأحمر | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
إجمالي خارج الوادي | 100592 | 90122 | 882325 | 9.790 |
إجمالي الجمهورية | 192934 | 171882 | 1596169 | 9.286 |
تقدير محصول التفاح عام 2014
م | المحافظة | المساحة الكلية | المساحة المثمرة | كمية الإنتاج | م/ ف |
1 | الإسكندرية | 1284 | 1158 | 7215 | 6.231 |
2 | البحيرة | 3822 | 3052 | 26772 | 8.772 |
3 | الغربية | 1285 | 1282 | 11794 | 9.200 |
4 | كفر الشيخ | 230 | 181 | 1468 | 8.110 |
5 | الدقهلية | 82 | 73 | 547 | 7.493 |
6 | دمياط | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | الشرقية | 21 | 21 | 95 | 4.524 |
8 | الإسماعيلية | 330 | 310 | 1643 | 5.300 |
9 | بورسعيد | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | السويس | 85 | 85 | 680 | 8.000 |
11 | المنوفية | 3013 | 3013 | 18629 | 6.183 |
12 | القليوبية | 10 | 10 | 66 | 6.600 |
13 | القاهرة | 38 | 38 | 276 | 7.263 |
14 | الجيزة | 505 | 500 | 2767 | 5.534 |
15 | بني سويف | 82 | 79 | 742 | 9.392 |
16 | الفيوم | 38 | 38 | 202 | 5.316 |
17 | المنيا | 81 | 81 | 643 | 7.938 |
18 | أسيوط | 81 | 81 | 437 | 5.395 |
19 | سوهاج | 1 | 1 | 5 | 5.000 |
20 | قنا | 10 | 10 | 26 | 2.600 |
21 | أسوان | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
22 | الأقصر | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
إجمالي داخل الوادي | 10998 | 10013 | 74007 | 7.391 |
23 | شمال سيناء | 852 | 778 | 4610 | 5.925 |
24 | جنوب سيناء | 34 | 9 | 14 | 1.556 |
25 | مطروح | 3540 | 884 | 1238 | 1.400 |
26 | الوادي الجديد | 142 | 132 | 413 | 3.129 |
27 | النوبارية | 63817 | 49557 | 543343 | 10.964 |
28 | البحر الأحمر | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
إجمالي خارج الوادي | 68385 | 51360 | 549618 | 10.701 |
إجمالي الجمهورية | 79383 | 61373 | 623625 | 10.161 |
تقدير محصول الكمثري عام 2014
م | المحافظة | المساحة الكلية | المساحة المثمرة | كمية الإنتاج | م/ ف |
1 | الإسكندرية | 1583 | 1529 | 10001 | 6.541 |
2 | البحيرة | 560 | 459 | 2010 | 4.379 |
3 | الغربية | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | كفر الشيخ | 3 | 2 | 9 | 4.500 |
5 | الدقهلية | 16 | 15 | 70 | 4.667 |
6 | دمياط | 11 | 3 | 11 | 3.667 |
7 | الشرقية | 141 | 81 | 342 | 4.222 |
8 | الإسماعيلية | 502 | 432 | 1577 | 3.650 |
9 | بورسعيد | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | السويس | 45 | 45 | 144 | 3.200 |
11 | المنوفية | 2750 | 2750 | 16225 | 5.900 |
12 | القليوبية | 95 | 95 | 710 | 7.474 |
13 | القاهرة | 11 | 11 | 28 | 2.545 |
14 | الجيزة | 63 | 61 | 366 | 6.000 |
15 | بني سويف | 122 | 101 | 920 | 9.109 |
16 | الفيوم | 158 | 157 | 746 | 4.752 |
17 | المنيا | 33 | 27 | 114 | 4.222 |
18 | أسيوط | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
19 | سوهاج | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
20 | قنا | 1 | 1 | 3 | 3.000 |
21 | أسوان | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
22 | الأقصر | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
إجمالي داخل الوادي | 6094 | 5769 | 33276 | 5.768 |
23 | شمال سيناء | 244 | 153 | 672 | 4.392 |
24 | جنوب سيناء | 5 | 3 | 4 | 1.333 |
25 | مطروح | 1379 | 1206 | 1598 | 1.325 |
26 | الوادي الجديد | 58 | 34 | 77 | 2.265 |
27 | النوبارية | 4402 | 2350 | 22717 | 9.667 |
28 | البحر الأحمر | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
إجمالي خارج الوادي | 6088 | 3746 | 25068 | 6.692 |
إجمالي الجمهورية | 12182 | 9515 | 58344 | 6.132 |
تقدير محصول البرقوق عام 2014
م | المحافظة | المساحة الكلية | المساحة المثمرة | كمية الإنتاج | م/ ف |
1 | الإسكندرية | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | البحيرة | 76 | 26 | 135 | 5.192 |
3 | الغربية | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | كفر الشيخ | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | الدقهلية | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | دمياط | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | الشرقية | 11 | 11 | 50 | 4.545 |
8 | الإسماعيلية | 20 | 20 | 80 | 4.000 |
9 | بورسعيد | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | السويس | 3 | 2 | 12 | 6.000 |
11 | المنوفية | 436 | 419 | 3711 | 8.857 |
12 | القليوبية | 1179 | 1175 | 5887 | 5.010 |
13 | القاهرة | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
14 | الجيزة | 641 | 640 | 3200 | 5.000 |
15 | بني سويف | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
16 | الفيوم | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
17 | المنيا | 14 | 14 | 30 | 2.143 |
18 | أسيوط | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
19 | سوهاج | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
20 | قنا | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
21 | أسوان | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
22 | الأقصر | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
إجمالي داخل الوادي | 2381 | 2307 | 13105 | 5.681 |
23 | شمال سيناء | 2 | 2 | 5 | 2.500 |
24 | جنوب سيناء | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
25 | مطروح | 36 | 8 | 22 | 2.750 |
26 | الوادي الجديد | 5 | 3 | 7 | 2.333 |
27 | النوبارية | 150 | 140 | 1085 | 7.750 |
28 | البحر الأحمر | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
إجمالي خارج الوادي | 193 | 153 | 1119 | 7.314 |
إجمالي الجمهورية | 2574 | 2460 | 14224 | 5.782 |
تقدير محصول الجوافة عام 2014
م | المحافظة | المساحة الكلية | المساحة المثمرة | كمية الإنتاج | م/ ف |
1 | الإسكندرية | 4866 | 4852 | 46200 | 9.522 |
2 | البحيرة | 15145 | 13525 | 127379 | 9.418 |
3 | الغربية | 57 | 47 | 417 | 8.872 |
4 | كفر الشيخ | 733 | 613 | 6498 | 10.600 |
5 | الدقهلية | 41 | 35 | 256 | 7.314 |
6 | دمياط | 3662 | 3661 | 34604 | 9.452 |
7 | الشرقية | 506 | 274 | 2204 | 8.044 |
8 | الإسماعيلية | 775 | 597 | 4121 | 6.903 |
9 | بورسعيد | 15 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | السويس | 162 | 162 | 1037 | 6.401 |
11 | المنوفية | 255 | 250 | 2150 | 8.600 |
12 | القليوبية | 3830 | 3545 | 28831 | 8.133 |
13 | القاهرة | 9 | 9 | 23 | 2.556 |
14 | الجيزة | 687 | 201 | 1286 | 6.398 |
15 | بني سويف | 220 | 219 | 1671 | 7.630 |
16 | الفيوم | 96 | 95 | 428 | 4.505 |
17 | المنيا | 377 | 375 | 2460 | 6.560 |
18 | أسيوط | 638 | 434 | 3997 | 9.210 |
19 | سوهاج | 169 | 169 | 1304 | 7.716 |
20 | قنا | 128 | 116 | 474 | 4.086 |
21 | أسوان | 238 | 207 | 1999 | 9.657 |
22 | الأقصر | 422 | 369 | 2666 | 7.255 |
إجمالي داخل الوادي | 33031 | 29755 | 270005 | 7.074 |
23 | شمال سيناء | 323 | 230 | 810 | 3.522 |
24 | جنوب سيناء | 213 | 144 | 180 | 1.250 |
25 | مطروح | 1699 | 1147 | 4932 | 4.300 |
26 | الوادي الجديد | 1008 | 837 | 3767 | 4.501 |
27 | النوبارية | 2340 | 1635 | 21088 | 12.898 |
28 | البحر الأحمر | 2 | 2 | 3 | 1.500 |
إجمالي خارج الوادي | 5585 | 3995 | 30780 | 7.705 |
إجمالي الجمهورية | 38616 | 33750 | 300785 | 8.912 |
تقدير محصول التين عام 2014
م | المحافظة | المساحة الكلية | المساحة المثمرة | كمية الإنتاج | م/ ف |
1 | الإسكندرية | 1658 | 1533 | 6132 | 4.000 |
2 | البحيرة | 500 | 141 | 674 | 4.780 |
3 | الغربية | 3 | 3 | 17 | 5.667 |
4 | كفر الشيخ | 3 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | الدقهلية | 2 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | دمياط | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | الشرقية | 204 | 102 | 510 | 5.000 |
8 | الإسماعيلية | 156 | 90 | 338 | 3.756 |
9 | بورسعيد | 5 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | السويس | 42 | 30 | 96 | 3.200 |
11 | المنوفية | 3 | 3 | 24 | 8.000 |
12 | القليوبية | 77 | 71 | 584 | 8.225 |
13 | القاهرة | 55 | 55 | 90 | 1.636 |
14 | الجيزة | 18 | 18 | 94 | 5.222 |
15 | بني سويف | 73 | 73 | 490 | 6.712 |
16 | الفيوم | 82 | 77 | 954 | 12.390 |
17 | المنيا | 537 | 466 | 2547 | 5.466 |
18 | أسيوط | 102 | 102 | 946 | 9.275 |
19 | سوهاج | 54 | 50 | 387 | 7.740 |
20 | قنا | 130 | 128 | 577 | 4.508 |
21 | أسوان | 166 | 154 | 1240 | 8.052 |
22 | الأقصر | 115 | 112 | 373 | 3.330 |
إجمالي داخل الوادي | 3985 | 3208 | 16073 | 5.010 |
23 | شمال سيناء | 822 | 610 | 1830 | 3.000 |
24 | جنوب سيناء | 180 | 133 | 76 | 0.571 |
25 | مطروح | 62704 | 62336 | 140256 | 2.250 |
26 | الوادي الجديد | 82 | 54 | 108 | 2.000 |
27 | النوبارية | 1578 | 1518 | 17762 | 11.701 |
28 | البحر الأحمر | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
إجمالي خارج الوادي | 65366 | 64651 | 160032 | 2.475 |
إجمالي الجمهورية | 69351 | 67859 | 176105 | 2.595 |
تقدير محصول الرمان 2014
م | المحافظة | المساحة الكلية | المساحة المثمرة | كمية الإنتاج | م/ ف |
1 | الإسكندرية | 160 | 38 | 188 | 4.947 |
2 | البحيرة | 2162 | 107 | 696 | 6.505 |
3 | الغربية | 11 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | كفر الشيخ | 124 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | الدقهلية | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | دمياط | 9 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | الشرقية | 109 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | الإسماعيلية | 950 | 115 | 486 | 4.226 |
9 | بورسعيد | 10 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | السويس | 772 | 400 | 1360 | 3.400 |
11 | المنوفية | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
12 | القليوبية | 19 | 13 | 109 | 8.385 |
13 | القاهرة | 1 | 1 | 2 | 2.000 |
14 | الجيزة | 690 | 139 | 739 | 5.317 |
15 | بني سويف | 525 | 146 | 1206 | 8.260 |
16 | الفيوم | 15 | 14 | 60 | 4.286 |
17 | المنيا | 220 | 145 | 780 | 6.000 |
18 | أسيوط | 8855 | 7768 | 95034 | 12.234 |
19 | سوهاج | 120 | 107 | 756 | 7.065 |
20 | قنا | 25 | 13 | 51 | 3.923 |
21 | أسوان | 108 | 101 | 215 | 2.129 |
22 | الأقصر | 131 | 56 | 123 | 2.196 |
إجمالي داخل الوادي | 15016 | 9163 | 101895 | 11.120 |
23 | شمال سيناء | 322 | 211 | 774 | 3.668 |
24 | جنوب سيناء | 486 | 66 | 106 | 1.606 |
25 | مطروح | 284 | 37 | 91 | 2.459 |
26 | الوادي الجديد | 928 | 432 | 1080 | 2.500 |
27 | النوبارية | 26569 | 4470 | 28085 | 6.283 |
28 | البحر الأحمر | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
إجمالي خارج الوادي | 28589 | 5216 | 30136 | 5.778 |
إجمالي الجمهورية | 43605 | 14379 | 132031 | 9.182 |
تقدير محصول المشمش عام 2014
م | المحافظة | المساحة الكلية | المساحة المثمرة | كمية الإنتاج | م/ ف |
1 | الإسكندرية | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | البحيرة | 3013 | 2163 | 13843 | 6.400 |
3 | الغربية | 3 | 3 | 11 | 3.667 |
4 | كفر الشيخ | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | الدقهلية | 7 | 7 | 13 | 1.857 |
6 | دمياط | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | الشرقية | 301 | 249 | 1315 | 5.281 |
8 | الإسماعيلية | 546 | 546 | 2293 | 4.200 |
9 | بورسعيد | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | السويس | 81 | 81 | 794 | 9.802 |
11 | المنوفية | 1783 | 1783 | 9880 | 5.541 |
12 | القليوبية | 432 | 334 | 1737 | 5.201 |
13 | القاهرة | 18 | 18 | 53 | 2.944 |
14 | الجيزة | 498 | 498 | 2808 | 5.639 |
15 | بني سويف | 98 | 97 | 543 | 5.598 |
16 | الفيوم | 623 | 623 | 2712 | 4.353 |
17 | المنيا | 19 | 19 | 129 | 6.789 |
18 | أسيوط | 123 | 123 | 709 | 5.764 |
19 | سوهاج | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
20 | قنا | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
21 | أسوان | 81 | 80 | 126 | 1.575 |
22 | الأقصر | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
إجمالي داخل الوادي | 7617 | 6624 | 36966 | 5.581 |
23 | شمال سيناء | 2 | 2 | 5 | 2.500 |
24 | جنوب سيناء | 41 | 10 | 8 | 0.800 |
25 | مطروح | 100 | 99 | 168 | 1.697 |
26 | الوادي الجديد | 360 | 322 | 1047 | 3.252 |
27 | النوبارية | 8327 | 7956 | 59328 | 7.457 |
28 | البحر الأحمر | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
إجمالي خارج الوادي | 8830 | 8389 | 60556 | 7.219 |
إجمالي الجمهورية | 16447 | 15013 | 97522 | 6.496 |
تقدير محصول الزيتون عام 2014
م | المحافظة | المساحة الكلية | المساحة المثمرة | كمية الإنتاج | م/ ف |
1 | الإسكندرية | 752 | 752 | 1730 | 2.301 |
2 | البحيرة | 27002 | 6003 | 26563 | 4.425 |
3 | الغربية | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | كفر الشيخ | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | الدقهلية | 1 | 1 | 3 | 3.000 |
6 | دمياط | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | الشرقية | 1871 | 894 | 4122 | 4.611 |
8 | الإسماعيلية | 19691 | 14095 | 58494 | 4.150 |
9 | بورسعيد | 33 | 13 | 33 | 2.538 |
10 | السويس | 3190 | 2229 | 11660 | 5.231 |
11 | المنوفية | 2770 | 2770 | 17728 | 6.400 |
12 | القليوبية | 227 | 227 | 783 | 3.449 |
13 | القاهرة | 11683 | 8008 | 4228 | 0.528 |
14 | الجيزة | 5801 | 5636 | 27617 | 4.900 |
15 | بني سويف | 2905 | 2615 | 18305 | 7.000 |
16 | الفيوم | 14891 | 14889 | 68579 | 4.606 |
17 | المنيا | 815 | 355 | 1823 | 5.135 |
18 | أسيوط | 2290 | 2259 | 11844 | 5.243 |
19 | سوهاج | 454 | 451 | 2442 | 5.415 |
20 | قنا | 427 | 200 | 800 | 4.000 |
