| ثانياً : قائمة بأصناف الخضر والأعشاب المسجلة فى مصر حتى تاريخ 8/ 6 / 2008 |
| م | المحصول | الصنف | الجهة الطالبة للتسجيل | رقم وتاريخ التسجيل |
| 1 | فاصوليـا | | |
| | | جيـزة 6 | مركز البحوث الزراعية | 1482 - 1997 |
| مورجان مستـورد | شـركة كلـوز الفرنسيـة | 1482 - 1997 |
| سـافـان | متجـر التوكيـلات المصـرى | 377-1997 / 1482 - 1997 |
| تـاسـمان | '' '' '' |
| نيـوتـن | '' '' '' |
| مـورجان | المكتـب الفنى للمواد الزراعية |
| نـارينـا | خالد القزاز (رويال ساـوس) |
| بـولستـا | شركة قناة السويس للتنمية التجارية | 1482 - 1997 |
| زيــرا xera | '' '' " '' '' | 1482 - 1997 |
| تيـمـا | شـركة المواد الزراعية | 1482 - 1997 |
| سـربـو | '' '' " '' '' | 1482 - 1997 |
| نـوفـاكـس | '' '' " '' '' | 1482 - 1997 |
| هيلـدا | '' '' " '' '' | 1482 - 1997 |
| جـيـزة /4 | معهد بحـوث البسـاتين | 782 - 1998 |
| جـيـزة /3 | ''' '' '' | 782 - 1998 |
| برونكو | شـركة المواد الزراعية | 1111 - 1998 |
| نبراس | مركز البحوث الزراعية | 1043 - 2000 |
| المونت | شركة قناة السويس للتنمية التجارية | 1043 - 2000 |
| اليكانت | شركة قناة السويس للتنمية التجارية | 1043 - 2000 |
| سابل Sable | شركة سامتريد | 1838 - 2001 |
| ساهل | شركة شعبان القرمة | 1690-2004 |
| جرينوبل تحت اسم تجارى آمي | شركة قناة السويس للتنمية التجارية | 1690-2004 |
| مونورو | " | 1690-2004 |
| HANA | امجموعه شركات تكنوجرين | 1690-2004 |
| ديستنكشن تحت اسم تجارى إلهاما | شركة قناة السويس للتنمية التجارية | 805 - 2005 |
| BALSAS | شركة سنجينتا | 805 - 2005 |
| LEXUS | شركة سنجينتا | 805 - 2005 |
| تحت الاسم التجارىGOLDEN FINE F1) (37G 1901) | شركة المواد الزراعية | 692 - 2006 |
| CONCESSA كونسسا | شركة سامتريد | 1204 - 2006 |
| SUPREMO سوبريمو | شركة عالمية للتجارة والاستثمار الزراعى | 1017 - 2007 |
| STYLE ستايل | 1017 - 2007 |
| 2 | خيار | | | |
| | | هجــين 723 | مركز البحوث الزراعية(الزراعات المحمية) | 388- 1995 |
| هجــين 734 | ''' '' '' | 388- 1995 |
| هجــين 765 | ''' '' '' | 388- 1995 |
| هجــين 768 | ''' '' '' | 388- 1995 |
| هجــين 757 | ''' '' '' | 388- 1995 |
|
|
|
|
|
|
| م | المحصول | الصنف | الجهة الطالبة للتسجيل | رقم وتاريخ التسجيل |
| | تابع خيار | هجــين 796 | مركز البحوث الزراعية(الزراعات المحمية) | 388- 1995 |
| هجــين ثميـن (sp 188291 ) | شركة سـام تـريـد | 377 -1482/1997- 1997 |
| هجيـن بابيلون | '' '' '' |
| هجيـن رايا | شـركة المواد الزراعية |
| هجــين ريكتور | شـركـة سنتـك |
| هجـين سوبردليلة | شركة تكنوجرين للمشروعات الزراعية |
| هجيـن نوفو (205) R.S (انفاق ) | المركز المصـرى للخدمات الزراعية | 809 - 1997 / 1482- 1997 |
| هجــين بـريمو | شركة سـام تـريـد |
| هجــين بيتو ستار (انفاق ) | شركة سـام تـريـد |
| هجــين تـرمب ( انفاق ) | شـركة المواد الزراعية |
| هجــين رازينا ( انفاق ) | شركة المواد الزراعية |
| هجــين خيار الباسنـدرا( انفاق ) | مركز الشام الزراعى |
| هجــين خيار بـريمو ( انفاق ) | شركة سـام تـريـد | 1482 - 1997 |
| هجــين خيار بـيبى لون | شركة سـام تـريـد | 1482 - 1997 |
| هجــين خيار مجدى F1 346 | شركة تـادرس مقار | 1482 - 1997 |
| هجــين كنكورور | جميع الجهات | 1482 - 1997 |
| هجين سلبريتي | جميع الجهات | 1482 - 1997 |
| هجــين بيتا ألفا | جميع الجهات | 1482 - 1997 |
| هجــين بيتا ألفا (مؤنث الأزهار ) | '' '' | 1482 - 1997 |
| هجــين أصيـل | '' '' | 1482 - 1997 |
| هجــين 9 | مركز البحوث الزراعية | 1482 - 1997 |
| هجــين 6 | '' '' '' | 1482 - 1997 |
| هجـين سـويت كرانش f1 | جميع الجهات | 1482 - 1997 |
| كـاتيـا (صـوب) | | 1482 - 1997 |
| هجـين (صوب) Hana F1 | Nickersom Zaan | 782 - 1998 |
| هجـين (صوب) Cordito | Deruiter Seed | 782 - 1998 |
| هجـين (صوب) Shurok F1 | Nickersom Zaan | 782 - 1998 |
| هجـين (صوب) Picobello | Vanden Berg | 782 - 1998 |
| هجـين (صوب) Sakura | Sakata | 782 - 1998 |
| هجــين برنس | شـركة المواد الزراعية | 1111 - 1998 |
| هجــين بنجو | شـركة المواد الزراعية | 1111 - 1998 |
| هجــين تمرا | شركة ستار سيدز | 1111 - 1998 |
| هجــين جرين ديو | الشركة المصرية للبذور ( شعبان القرمة) | 1111 - 1998 |
| هجــين رمسيس | شركة سـام تـريـد | 1111 - 1998 |
| هجــين مينا | شركة سـام تـريـد | 1111 - 1998 |
| هجــين بيتا الفا - زينة | شركة اجروتيكنيكال كونسالتانت(د.محمد ذكى) | 1111 - 1998 |
| هجــين مــاديـنا F1 | شركة بيتوسيـد الامريكية | 1482 - 1997 / 548 - 1999 |
| هجـين أميرة 2 F1 | شركة بيتوسيـد الامريكية | 1482 - 1997 / 548 - 1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| م | المحصول | الصنف | الجهة الطالبة للتسجيل | رقم وتاريخ التسجيل |
| | تابع خيار | هجـين مالكة تحت الاسم التجارى (Olympus Hyb ) | شركة سنجينتا | 1330 - 1999 / 1690 -2004 |
| هجين مرمر | شركة قناة السويس للتنمية التجارية | 1043 - 2000 |
| هجين هشام | شركة قناة السويس للتنمية التجارية | 1043 - 2000 |
| هجين أنس | شـركة المواد الزراعية | 1043 - 2000 |
| هجين جيركو | شركة سـام تـريـد | 1043 - 2000 |
| هجين سمارا | شركة سـام تـريـد | 1043 - 2000 |
| هجين أماسيس F1 | شركة محمد فريد جعارة | 1043 - 2000 |
| هجين شمس | شركة تكنوجرين للمشروعات الزراعية | 1043 - 2000 |
| هجين سيف | شركة تكنوجرين للمشروعات الزراعية | 1043 - 2000 |
| هجين صوب Deltastar | شركة المشروعات الهندسية والتكنولوجية | 1838 - 2001 |
| هجين صوبNIZ51-409[HadyFl ]1 | محمد فريد جعارة | 1838 - 2001 |
| هجين NIZ 51-406[Mohsen Fl ] 2 | محمد فريد جعارة | 1838 - 2001 |
| هجين صوب Deeb[ BA 400] Fl Hy | شركة نوفارتس أجرو ايجيبت | 1838 - 2001 |
| هجين ناصر Hy. Nasser Fl | شركة أجروتك للزراعة الحديثة | 1838 - 2001 |
| هجين سيفو Hy.Seifo Fl | شركة أجروتك للزراعة الحديثة | 1838 - 2001 |
| هجين سارة Sara Hy تحت الاسم التجاري النمس | شركة قناة السويس للتنمية التجارية | 1838 - 2001 |
| هجين الحوت تحت اسم تجاري الزعيم Hy | شركة قناة السويس للتنمية التجارية | 1838 - 2001 |
| هجين صوب أسنا | شركة التنمية الزراعية للاستيراد والتصدير ( أجرولاند ) | 1838 - 2001 |
| هجين صوب نايل | " " " | 1838 - 2001 |
| هجين 1236 | شركة بلو سيدس | 1838 - 2001 |
| هجين 679 | شركة بلو سيدس | 1838 - 2001 |
| هجين صوب 26184 RS تحت الاسم التجاري هجين سيناء Siena | شركة قناة السويس للتنمية التجارية | 2775 - 2001 |
| بدر 2520 (Badre ES 2520 F1) | الشركة العالمية لمستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني | 2775 - 2001 |
| هجين باهر 22 - 91 RZ | الشركة الزراعية للمشروعات والتكنولوجيا | 3015-2001 |
| هجين سمير | شركة تكنوجرين | 3015-2001 |
| هجين كينج | شركة تكنوجرين | 3015-2001 |
| هجين خيار RS189 تحت الاسم التجاري فهد | شركة قناة السويس للتنمية التجارية | 513-2002 |
| هجين بيتا الفا اميليا | شركة حمادة حمادة | 513-2002 |
| هجين دالة SC 362 F1تحت الاسم التجارى هجين دالة Dallah F1 Hyb | شركة سنجنتا | 1034-2002 |
| هجين مارد F1 QS129 تحت الاسم التجارى هجين مارد Mared F1 Hyb | شركة سينجنتا | 1034-2002 |
| هجين توشكا SC 349 F1تحت الاسم التجارى هجين توشكا Toshka F1 Hyb | شركة سنجنتا | 1034-2002 |
| هجين صالحية | بلوسيدس | 1034-2002 |
| هجين طارق | بلوسيدس | 1034-2002 |
| هجين CX25354 | سام تريد | 1034-2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| م | المحصول | الصنف | الجهة الطالبة للتسجيل | رقم وتاريخ التسجيل |
| | تابع خيار | هجين CX 25675 تحت اسم تجارى كليوباترا | سام تريد | 1034-2003 / 1690-2004 |
| هجين فيكتور f1 | شركة ميكافيت | 3352-2003 |
| هجين سهم | شركة المواد الزراعيه | 3352-2003 |
| هجين فيصل f1 | شركة المواد الزراعيه | 3352-2003 |
| هجين الفريد | شركة تكنو جرين | 3352-2003 |
| هجين GM1162 تحت الاسم التجاري شارمين | شركة سينجنتا | 3352-2003 |
| هجين f1 SMART | الشركة المصرية للبذور والزيوت | 3352-2003 |
| هجين IMPRESS f1 | الشركة المصرية للبذور والزيوت | 3352-2003 |
| هجين سبارك | شركة اجرولاند للتنمية الزراعية | 1690 - 2004 |
| Khassib RZ F1 | شركة المشروعات الزراعية | 1690 - 2004 |
| Hekal RZ F1 | شركة المشروعات الزراعية | 1690 - 2004 |
| Gianco RZ F1 | شركة المشروعات الزراعية | 1690 - 2004 |
| Kaspian RZF1 | شركة المشروعات الزراعية | 1690 - 2004 |
| KCU 010 F1(سلام) | شركة قناة السويس للتنمية التجارية | 1690 - 2004 |
| E32 - 0707 F1 | شركة عاصم دوس وشركاة | 1690 - 2004 |
| CM20-02 F1تحت اسم تجارى OSCAR F1 | شركة شعبان القرمة | 1690 - 2004 |
| هجين BSEEL | شركة تكنوجرين | 1690 - 2004 |
| NSX KUK2 F1 تحت الاسم التجارى FARIS F1 | ش نامد هارى سيدز | 1690-2004/ 531-2005 |
| هجين h49 تحت الاسم التجارىwaffir F1 | شركة شعبان القرمة | 1690 - 2004 |
| ps 410832 تحت اسم تجارى هايل | شركة سامتريد | 531 - 2005 |
| CX28065F1تحت الاسم التجارى(باهى) | " " " | 1598 - 2005 |
| هجين المبروك F1 | شركة اجرولاند (التنمية الزراعية للاستيراد والتصدير) | 1598 -2005 |
| هجين نجم (AB.21-04F1) | " " " | 1598 - 2005 |
| هجين كابتن (Captain F1) | شركة الأقصر للتجارة العامة | 692 - 2006 |
| هجين أوشايا (Ushuaia F1(dp162 | شركة تادرس ليون مقار | 692 - 2006 |
| هجين كويتو(Quito F1(dp161 | " " " | 692 - 2006 |
| هجين الصفا | مركز البحوث الزراعية | 1204 - 2006 |
| هجين سفنكس F1 SPHINX | شركة محمد فريد جعارة | 1017 - 2007 |
| هجين تيفا TIFA | شركة أجروتك للزراعة الحديثة | 1017 - 2007 |
| هجين شبح SHABAH F1 | شركة عاصم دوس وشركاة | 1017 - 2007 |
| هجين ميلين MELEN F1 | شركة عاصم دوس وشركاة | 1017 - 2007 |
| هجين براكودا barrakuda f1 | شركة أجروتك للزراعة الحديثة | 1355 - 2007 |
| هجين جديد jadeed f1 | شركة أجروتك للزراعة الحديثة | 1355 - 2007 |
| hady 7تحت اسم تجارى-G-41005 | شركة المواد الزراعيه | 1355 - 2007 |
| nader 7تحت اسم تجارى-G-41005 | شركة المواد الزراعيه | 1355 - 2007 |
| هجين إشراق 1 | مركزالبحوث الزراعية | 1377 - 2007 |
| هجين إشراق 2 | مركزالبحوث الزراعية | 1377 - 2007 |
| هجين الصفا 1 | مركزالبحوث الزراعية | 1377 - 2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| م | المحصول | الصنف | الجهة الطالبة للتسجيل | رقم وتاريخ التسجيل |
| | تابع خيار | هجين الصفا 2 | مركزالبحوث الزراعية | 1377 - 2007 |
| غزير | وادى الرمال للاستيراد والتصدير | 55 -2008 |
| هجين ياقوت YAQOUT RZ (22-89) F1 | المشروعات الزراعية | 55 -2008 |
| هجين برنجى BRENJI RZ F1 | المشروعات الزراعية | 55 -2008 |
| 3 | الثـوم | | |
| | | ســدس 40 | مركز البحوث الزراعية | 1482 - 1997/ 37 - 1996 |
| إيجاسيد 1 | الشركة الزراعية المصرية لإنتاج التقاوى (ايجاسيد) | 692 - 2006 |
| إيجاسيد 2 | الشركة الزراعية المصرية لإنتاج التقاوى (ايجاسيد) | 692 - 2006 |
| قها 31 | مركز البحوث الزراعية | 55 - 2008 |
| 4 | كركـدية | | |
| | | صـبحيـة 17 | مركز البحوث الزراعية | 1127 - 1992 |
| 5 | بطـاطـا | | |
| | | كفر الزيات 925 | مركز البحوث الزراعية | 1482 - 1997/ 1703 1993 |
| مبـروكة | " " " | 1482 - 1997 |
| أنيـس | " " " | 1482 - 1997 |
| A 139 | " " " | 1482 - 1997 |
| منوفية 96/2 | مركز البحوث الزراعية | 531 - 2005 |
| منوفية 96/4 | " " " | 531 - 2005 |
| منوفية 96/6 | " " " | 531 - 2005 |
| منوفية 96/10 | " " " | 531 - 2005 |
| منوفية 96/66 | " " " | 531 - 2005 |
| منوفية 96/171 | " " " | 531 - 2005 |
| 6 | الخـرشوف | | | |
| | | هـريوس | مركز البحوث الزراعية | 809 -1997 / 1482 - 1997 |
| أمبريال ستار | " " " | 1482 - 1997 / 809 -197 |
| 7 | الاسبرجس | | |
| | | مارى واشنجتين | مركز البحوث الزراعية | 1482 - 1997 |
| بوسى 157 | " " " | 1482 - 1997 |
| 8 | الفراولـة | | |
| | | دوجـلاس | جميع الجهات | 1482 - 1997 |
| بـاخارو | '' '' | 1482 - 1997 |
| شنـدلر | '' '' | 1482 - 1997 |
| سلفيـا | '' '' | 1482 - 1997 |
| سيكـو | '' '' | 1482 - 1997 |
| هجين سويت شارلى | شركة بيكو | 3003 - 2002 |
| 9 | بطـاطـس | | |
| | | تـــربـو | شـركـة الدمياطى للتصدير والأستيراد | 1482 - 1997 |
| سـاتـورنا | '' '' '' '' | 1482 - 1997 |
| أولـيفيـا | '' '' '' '' | 1482 - 1997 |
| كـولتـرا | '' '' '' '' | 1482 - 1997 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| م | المحصول | الصنف | الجهة الطالبة للتسجيل | رقم وتاريخ التسجيل |
| | تابع بطاطس | لـيدى روزتيا | شـركـة الدمياطى للتصدير والأستيراد | 1482 - 1997 |
| اكسنـت | '' '' '' '' | 1482 - 1997 |
| ميراكل | '' '' '' '' | 1482 - 1997 |
| خـاريسمـا | '' '' '' '' | 1482 - 1997 |
| أرينــدا | شـركـة مـابـا | 1482 - 1997 |
| ســانتيـة | شركة مابا | 1482 - 1997 |
| مـارفركا | '' '' | 1482 - 1997 |
| هيـرتـا | '' '' | 1482 - 1997 |
| يــاسميـنا | '' '' | 1482 - 1997 |
| أطلس | '' '' | 1482 - 1997 |
| هيرمـيس | '' '' | 1482 - 1997 |
| سيـراندا | '' '' | 1482 - 1997 |
| بـوليستـا | '' '' | 1482 - 1997 |
| ديتـا | شـركـة مـابـا | 1482 - 1997 |
| شـارلـوت | '' '' | 1482 - 1997 |
| عزيـزة | '' '' | 1482 - 1997 |
| أمبـو | شـركـة شيـتـى | 1482 - 1997 |
| أفوندال | '' '' | 1482 - 1997 |
| سـلانى | '' '' | 1482 - 1997 |
| مونـاليزا | '' '' | 1482 - 1997 |
| فان جوخ | '' '' | 1482 - 1997 |
| ليـرا | '' '' | 1482 - 1997 |
| بـربـر | '' '' | 1482 - 1997 |
| سـانتانا | شركة فارم فريتس | 1482 - 1997 |
| فيلسينـا | شركة فارم فريتس | 1482 - 1997 |
| ريمـاركا | شركة فارم فريتس | 1482 - 1997 |
| الليـزتـا | شـركـة بشـاركـو | 1482 - 1997 |
| فيتـال | شـركـة بشـاركـو | 1482 - 1997 |
| نيـت | شـركـة عيسى التجارية | 1482 - 1997 |
| مـارادونا | شـركة سنتـك | 1482 - 1997 |
| ليدى كليـر | شـركـة الدمياطى للتصدير والأستيراد | 782 - 1998 |
| ليدى كريستال | '' '' '' '' | 782 - 1998 |
| بيــرن | '' '' '' '' | 782 - 1998 |
| دونالـد | شركة مصر للتصنيع الغذائى | 782 - 1998 |
| أستـركس | شركة فارم فريتـس | 782 - 1998 |
| أجريا | جميـع الجهـات | 1508 - 1998 |
| أيلزا | '' '' | 1508 - 1998 |
| أجاكس | '' '' | 1508 - 1998 |
| ألفا | '' '' | 1508 - 1998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| م | المحصول | الصنف | الجهة الطالبة للتسجيل | رقم وتاريخ التسجيل |
| | تابع بطاطس | أيريان | جميـع الجهـات | 1508 - 1998 |
| أران بنر | '' '' | 1508 - 1998 |
| أتلانتيك | '' '' | 1508 - 1998 |
| بـركة | '' '' | 1508 - 1998 |
| كارا | '' '' | 1508 - 1998 |
| كاردينال | '' '' | 1508 - 1998 |
| سينيا | '' '' | 1508 - 1998 |
| كلوديا | '' '' | 1508 - 1998 |
| ديزرية | '' '' | 1508 - 1998 |
| ديامونت | '' '' | 1508 - 1998 |
| فاموزا | '' '' | 1508 - 1998 |
| دراجا | '' '' | 1508 - 1998 |
| أسـكورت | جميـع الجهـات | 1508 - 1998 |
| جيجانت | '' '' | 1508 - 1998 |
| جراثا | '' '' | 1508 - 1998 |
| أسنـا | '' '' | 1508 - 1998 |
| يارلا | '' '' | 1508 - 1998 |
| كينيبك | '' '' | 1508 - 1998 |
| كينج أدوارد | '' '' | 1508 - 1998 |
| كوندور | '' '' | 1508 - 1998 |
| كوريجان | '' '' | 1508 - 1998 |
| مونديال | '' '' | 1508 - 1998 |
| نيقولا | '' '' | 1508 - 1998 |
| اوبلكس | '' '' | 1508 - 1998 |
| سبونتا | '' '' | 1508 - 1998 |
| تيمات | '' '' | 1508 - 1998 |
| بيكاسو | '' '' | 1508 - 1998 |
| بروفنتو | شـركـة مـابا | 63 - 1999 |
| عجيبة | شركة نهضة مصر للتصنيع الزراعى | 63 - 1999 |
| أكورد | مجموعة شركات الدمياطى | 1330 - 1999 |
| سيكلون | '' '' '' | 1330 - 1999 |
| مارلين Merlin | شركة المبروك | 1838 - 2001 |
| فالور Valor | شركة المبروك | 1838 - 2001 |
| ليدي أولمبيا Lady Olymbia | مجموعة شركات الدمياطى | 2775 - 2001 |
| هنا Hanna | مجموعة شركات الدمياطى | 2775 - 2001 |
| سنيورا Sinora | شركة مابا | 2775 - 2001 |
| سايمون Simone | الشركة الزراعية لمستلزمات الانتاج | 2775 - 2001 |
| آرجوس Argos | شركة المبروك للاغذية الزراعية | 2775 - 2001 |
| جرانيولا | الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجى البطاطس | 3015 - 2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| م | المحصول | الصنف | الجهة الطالبة للتسجيل | رقم وتاريخ التسجيل |
| | تابع بطاطس | إيلونا | الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجى البطاطس | 3015 - 2001 |
| شيبودي | شـركـة مـابا | 513 - 2002 |
| أرانكا | شركة أحمد عبد الله نانا | 3003 - 2002 |
| أكيرا | شركة أحمد عبد الله نانا | 3003 - 2002 |
| أرمادا | شركة مابا | 3003 - 2002 |
| أرنوفا | شركة مابا | 3003 - 2002 |
| مالين | مجموعة شركات الدمياطى | 3003 - 2002 |
| بمبا | مجموعة شركات الدمياطى | 3003 - 2002 |
| فولفا | مجموعة شركات الدمياطى | 3003 - 2002 |
| أورلا | مجموعة شركات الدمياطى | 3003 - 2002 |
| كوينتا | شركة إيفرجرين | 4133 - 2003 |
| ليدي جو | مجموعة شركات الدمياطى | 4133 - 2003 |
| ميلودي | مجموعة شركات الدمياطى | 4133 - 2003 |
| تيفولي | مجموعة شركات الدمياطى | 4133 - 2003 |
| افروديت | الشركة الزراعية لمستلزمات الانتاج | 4133 - 2003 |
| فوكس | الشركة الزراعية لمستلزمات الانتاج | 4133 - 2003 |
| انوفا | شركة دالتكس | 4133 - 2003 |
| برنسيس | شركة المأمونية | 1690-2004 |
| تانجو | شركة سيدز للتنمية الزراعية | 1690-2004 |
| Markies | شركة مابا | 531 - 2005 |
| T.15431A92 تحت اسم تجارى Habibi | مجموعة شركات الدمياطى | 805 - 2005 |
| vivi 96تحت اسم تجارى -CIV-702 | مجموعة شركات الدمياطى | 805 - 2005 |
| مارس بير | شركة فارم فريتس | 805 - 2005 |
| ميلفا | شركة ايفرجرين | 805 - 2005 |
| فيليا | "" "" "" | 805 - 2005 |
| جوندا | "" "" "" | 805 - 2005 |
| مارابل | "" "" "" | 805 - 2005 |
| الميرا | شركة مابا | 1598 - 2005 |
| الباسوا | "" "" "" | 1598 - 2005 |
| مارنكا | "" "" "" | 1598 - 2005 |
| فيرجوا | "" "" "" | 1598 - 2005 |
| كورلان | شركة شيبسى للصناعات الغذائية | 1598 - 2005 |
| الترا | شركة احمد عبد الله نانا | 1598 - 2005 |
| ابرليا | "" "" "" | 1598 - 2005 |
| ايوس | "" "" "" | 1598 - 2005 |
| برناديت | "" "" "" | 1598 - 2005 |
| فنكا | شركة ايفرجرين | 1598 - 2005 |
| اسبريت | "" "" "" | 1598 - 2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| م | المحصول | الصنف | الجهة الطالبة للتسجيل | رقم وتاريخ التسجيل |
| | تابع بطاطس | كيكو | شركة الدمياطى | 692 - 2006 |
| كيوبيدو | " " " | 692 - 2006 |
| سافران SAFRANE | الشركة العالمية للتجارة والتوزيع | 1204 - 2006 |
| اوسينيا OCEANIA | شركة اجروفود | 1204 - 2006 |
| سوليا SOLEIA | شركة دانتون | 1204 - 2006 |
| اندانت ANDANTE | شركة دالتكس | 1204 - 2006 |
| كاروسا CARUSO | شركة دالتكس | 1204 - 2006 |
| فيردى VERDI | 1204 - 2006 |
| اروسا AROSA | 1204 - 2006 |
| ريد ليدى RED LADY | 1204 - 2006 |
| أجنس AGENS | شركة إيفر جرين | 1017 - 2007 |
| إلفى ELFY | 1017 - 2007 |
| إلدينا ELDENA | 1017 - 2007 |
| دنيس DENISE | شركة سيدز للتنمية الزراعية | 1017 - 2007 |
| كاميلوت CAMELOT | شركة الدمياطى | 1017 - 2007 |
| 92-BUY-1 | 1017 - 2007 |
| اليجريا ALEGRIA | شركة المامونية (ارما) | 1355 - 2007 |
| كارلينا KARLENA | شركة المامونية (ارما) | 1355 - 2007 |
| ألاسكا ALASKA | الشركة العالمية للتجارة والتوزيع | 1355 - 2007 |
| برستو PRESTO | شركة إيفر جرين | 1355 - 2007 |
| جالاكتيكا GALACTICA | شركة الدمياطى | 55 - 2008 |
| سافانا SAVANNA | 55 - 2008 |
| كوينسى QUINCY | شركة الفراعنة | 55 - 2008 |
| كوراج COURAGE | 55 - 2008 |
| فريدور FRIDOR | شركة اجروفود | 55 - 2008 |
| فالس ايمرالد VALES EMERALD | 55 - 2008 |
| فالس ايفرست VALES EVEREST | 55 - 2008 |
| ليدى بالفور LADY BALFOR | 55 - 2008 |
| شيرى cherie | شركة دالتكس | 356 - 2008 |
| ديزى daisy | 356 - 2008 |
| إيدن eden | شركة التوفيقية للاستيراد والتصدير | 648 - 2008 |
| إيلودى elodie | شركة الدمياطى | 648 - 2008 |
| أوميجا omega | شركة إيفر جرين للصناعات الغذائية | 648 - 2008 |
| 10 | الطمـاطـم | | |
| | | طمـاطـم 61 | شركة نوباسيد - البحوث | 1700 - 1990 |
| طمـاطـم 63 | '' '' '' | 1700 - 1990 |
| كاسل روك المستورد | شـركـة صـن سيـد | قرار لجنة التسجيل1991 |
| هجين نيماتود 1400 | شركة سامتريد | 1703 - 1993 / 1482 -1997 |
| جيـزة 80 | مركز البحوث الزراعية | 1482 -1997/ 49 - 1995 |
| دقـى 1 | مشروع الزراعات المحمية - مركز البحوث | 49 - 1995 |
| دقـى 2 | '' '' '' | 49 - 1995 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| م | المحصول | الصنف | الجهة الطالبة للتسجيل | رقم وتاريخ التسجيل |
| | تابع طماطم | عـين شمس 1 | مشروع الزراعات المحمية - مركز البحوث | 49 - 1995 |
| عـين شمس 2 | '' '' '' | 49 - 1995 |
| هجين دورا | شـركة محمود الشيتى | 1482 - 1997 / 377 - 1997 |
| هجين تى واى 70 | شركة ستـار سيـدس | 1482 - 1997 / 377 - 1997 |
| هجين تى واى 84/70 | شركة ستـار سيـدس |
| هجين أوريت | شركة ستـار سيـدس |
| هجين فاكولتا 38 (ياسمين) | شركة تكنوجرين للمشروعات الزراعية |
| هجين بيتوبرايد II | شركة سـام تريد |
| هجين أسترين بى | شركة وليد للمستلزمات الزراعية |
| هجين الوادى | شركة سـام تريد | 809 - 1997 |
| هجين أوريت (انفاق بلاستيكية) | شركة تكنوجرين للمشروعات الزراعية | 1482-1997/ 809-1997 |
| هجين جارديان f1 | شركة المواد الزراعية | 1482 - 1997 / 809 - 1997 |
| هجين F1 اول مـاديـر | شركة سـام تـريد | 1482 - 1997/ 637 - 1991 |
| هجين الوصيفى 119084 (انفاق) | شركة سـام تريد | 1482 - 1997 |
| هجين طماطم سـاريـا | " " " | 1482 - 1997 |
| صنف طماطم كاسل روك | شركة المواد الزراعية | 1482 - 1997 |
| صنف طماطم سوبر سترين بى | " " " | 1482 - 1997 |
| بيتــو 86 | جميـع الجهـات | 1482 - 1997 |
| يـوسى 97 - 3 | '' '' | 1482 - 1997 |
| الكـس 63 تحت الاسم التجارى (الكس 63 F1) | '' '' | 1482 - 1997 |
| الكس 61 تحت الاسم التجارى (ألكـس 13 f1) | '' '' | 1482 - 1997 |
| جـاكـال f1 | '' '' | 1482 - 1997 |
| فيونـا f1 | '' '' | 1482 - 1997 |
| تايفون F1 | '' '' | 1482 - 1997 |
| فـلوراديدا f1 | '' '' | 1482 - 1997 |
| سـوبر مارمند | '' '' | 1482 - 1997 |
| بريجيـد f1 | '' '' | 1482 - 1997 |
| موريـل (صوب) | '' '' | 1482 - 1997 |
| كوميت (صوب) | '' '' | 1482 - 1997 |
| كارميللو (صوب) | '' '' | 1482 - 1997 |
| هجين صوفى 143 | شركة تادرس ليون مقار | 534 - 1998 |
| هجين دنيس 156 (E 446) تحت اسم تجارى Rover | شركة سينجنتا | 534 -1998 /1690-2004 |
| هجين القدس 448 (E 448) | شركة تادرس ليون مقار | 534- 1998 |
| أسترين بى فى إف 145 | شركة بيتوسيد الأمريكية | 782 - 1998 |
| مـارمند | جميـع المصادر | 782 - 1998 |
| فى إف إن 8 ( VFN-8 ) | '' '' | 782 - 1998 |
| GC 779 -هجين صوب | Sluis & Groot | 782 - 1998 |
| .Novy -هجين صوب | '' '' | 782 - 1998 |
| هجين سـوبر سييرا | شركة المواد الزراعية | 1111- 1998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| م | المحصول | الصنف | الجهة الطالبة للتسجيل | رقم وتاريخ التسجيل |
| | تابع طماطم | هجيـن6130 | شركة ستـار سيـدز | 1111- 1998 |
| هجيـن5656 | شركة ستـار سيـدز | 1111- 1998 |
| هجين فاكولتا - FA 58 . | شركة ستـار سيـدز | 1111- 1998 |
| هجين فاكولتا - FA 67 . | شركة ستـار سيـدز | 1111- 1998 |
| هجين طماطم 190 R | شركة تكنوجرين للمشروعات الزراعية | 1550 - 1999 / 1482 -1997 |
